热销推荐

高端理财

更多

不为理财计算而发愁 让您的理财更方便

便捷服务
  • 新手上路

  • 直销服务

  • 诚聘英才

  • 单据下载

  • 免责条款

  • 政策法规

  • 常见问题

旗下基金

  • 基金产品
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-05-08 1.0380 1.0380 -0.10% 1.17% 3.80% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-05-08 0.8389 0.8389 -0.17% -7.88% -16.11% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-05-08 1.1722 1.1722 -0.44% -11.89% 17.22% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-05-08 1.3191 1.3191 -0.40% -8.97% 31.91% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-05-08 1.2812 1.2812 -0.40% -9.04% 28.12% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-05-08 0.8861 0.8861 -0.21% -2.71% -11.39% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-05-08 0.8818 0.8818 -0.23% -2.79% -11.82% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-05-08 0.8913 0.8913 -1.25% -10.65% -10.87% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-05-08 0.8880 0.8880 -1.26% -10.84% -11.20% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-05-08 1.0761 1.0761 0.55% 1.17% 7.61% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-05-08 1.0737 1.0737 0.54% 1.03% 7.37% 正常开放
东海社会安全 001899 2024-05-08 0.441 0.441 -2.00% -6.37% -55.90% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2024-05-08 1.1599 1.1819 0.03% 1.70% 18.32% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2024-05-08 1.1287 1.1447 0.03% 1.59% 14.56% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2024-05-08 1.0552 1.1332 0.10% 2.18% 13.69% 暂停申购
东海祥苏短债A 008578 2024-05-08 1.1357 1.1357 0.01% 1.27% 13.57% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2024-05-08 1.1266 1.1266 0.01% 1.19% 12.66% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2024-05-08 1.0757 1.0757 0.01% 1.23% 7.57% 正常开放
* 东海鑫享66个月定开 010794 2024-04-30 1.0530 1.0980 0.01% 1.13% 9.95% 封闭期
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2024-04-30 1.0552 1.0552 0.26% 1.88% 5.52% 封闭期
* 东海祥泰三年定开 009802 2024-04-30 1.0184 1.1124 0.01% 0.69% 11.58% 封闭期
* 东海鑫乐一年定开债发起式 017682 2024-04-30 1.0435 1.0435 0.04% 1.28% 4.35% 封闭期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-05-08 1.0380 1.0380 -0.10% 1.17% 3.80% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-05-08 0.8389 0.8389 -0.17% -7.88% -16.11% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-05-08 1.1722 1.1722 -0.44% -11.89% 17.22% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-05-08 1.3191 1.3191 -0.40% -8.97% 31.91% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-05-08 1.2812 1.2812 -0.40% -9.04% 28.12% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-05-08 0.8861 0.8861 -0.21% -2.71% -11.39% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-05-08 0.8818 0.8818 -0.23% -2.79% -11.82% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-05-08 0.8913 0.8913 -1.25% -10.65% -10.87% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-05-08 0.8880 0.8880 -1.26% -10.84% -11.20% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-05-08 1.0761 1.0761 0.55% 1.17% 7.61% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-05-08 1.0737 1.0737 0.54% 1.03% 7.37% 正常开放
注:*封闭期基金每周五公布净值。

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

客服热线:40095 95531

客服传真:(021)60586906

客服邮箱:service@donghaifunds.com

版权所有 ©东海基金管理有限责任公司

提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险,投资需谨慎。

重要提示